Wanderung in Brugger am 08. November 2025


| Führung: | Tobias Luschner |
| Teilnehmer: | 35 Pers. |
| Wetter: | 5°, nebelig |
| Exkursionsgebiet: | MTB 7632/42 |
| Standort: | Laubmischwald |
Bericht:
Zum Jahresabschluss führte der Verein nochmals eine größere Gruppe durch den Wald: Der Gartenbauverein Paar/Harthausen war zu Gast, um sich in die Geheimnisse der Pilzbestimmung schulen zu lassen. So gab es trotz ziemlich eisiger Temperaturen für die Jahreszeit ungewöhnlich viele mit Körben ausgestattete pilzinteressierte Walderkunder zu bestaunen.
Diese waren allesamt sogleich selbst erstaunt, ob der extrem hohen Anzahl frischer Pilze im Wald. So eine Vielfalt und Fruchtkörperdichte gab es so spät im Jahr noch selten! So kam der Tross letztendlich keine 500 Meter weit, da ständig neue interessante Funde auftauchten, die besprochen werden wollten.
Letztlich füllte sich die Fundliste wie selten in diesem Jahr und sogar die Körbe der Speisepilzsammler konnten einigermaßen gefüllt werden, da sich bereits erscheinende „Winterarten“ wie dem Samtfußrübling oder dem Austernseitling mit beliebten Herbst typischen Speisepilzen wie den Maronenröhrlingen überschnitten.
So kehrten nach etwa 2 Stunden Pilz Jagd alle ebenso durchgefroren wie zufrieden zur Abschlussbesprechung an den Parkplatz zurück.
Tobias Luschner
Bilder:
![]() |
![]() |
| Begrüßung durch Tobias Luschner | Gefleckter Flämmling (Gymnopilus penetrans) |
![]() |
![]() |
| Geweihförmige Holzkeule (Xylaria hypoxylon) | Hohlfuß-Röhrling (Boletinus cavipes) |
![]() |
![]() |
| Zwischenerklärung der Pilzfunde | Kaffeebrauner Gabeltrichterling (Pseudoclitocybe cyathiformis) |
![]() |
![]() |
| Orangeseitling (Phyllotopsis nidulans) | alle Pilzfunde |
Fundliste:
| Anzahl | Gattung | Art | Deutscher Name |
| 1 | Amanita | citrina | Gelber Knollenblätterpilz |
| 2 | Amanita | muscaria | Fliegenpilz |
| 3 | Armillaria | ostoyae | Dunkler Hallimasch |
| 4 | Baeospora | myosura | Mäuseschwanz |
| 5 | Bjerkandera | adusta | Angebrannter Rauchporling |
| 6 | Boletinus | cavipes | Hohlfuß-Röhrling |
| 7 | Calocera | viscosa | Klebriger Hörnling |
| 8 | Cantharellus | tubaeformis var. lutescens | Gelbstieliger Trompetenpfifferling |
| 9 | Chlorophyllum | olivieri | Olivbrauner Safranschirmling |
| 10 | Chlorophyllum | rachodes | Safran-Riesenschirmling |
| 11 | Cladonia | fimbriata | Trompetenflechte |
| 12 | Clavulina | rugosa | Runzeliger Korallenpilz |
| 13 | Clavulina | coralloides | Kammförmiger Korallenpilz |
| 14 | Clitocybe | nebularis | Nebeltrichterling, Graukappe |
| 15 | Collybiopsis | peronata | Brennender Rübling |
| 16 | Coprinellus | micaceus | Glimmertintling |
| 17 | Coprinus | comatus | Schopftintling |
| 18 | Crepidotus | mollis | Gallertfleischiges Stummelfüßchen |
| 19 | Crucibulum | laeve | Tiegelteuerling |
| 20 | Cystoderma | amianthinum | Amiant-Körnchenschirmling |
| 21 | Flammulina | velutipes | Samtfußrübling, Winterrübling |
| 22 | Fomes | fomentarius | Zunderschwamm |
| 23 | Galerina | marginata | Gift-Häubling |
| 24 | Gymnopilus | penetrans | Geflecktblättriger Flämmling |
| 25 | Hapalopilus | nidulans | Zimtfarbener Weichporling |
| 26 | Hebeloma | radicosum | Marzipan-Fälbling, Wurzel-Fälbling |
| 27 | Helvella | crispa | Herbstlorchel |
| 28 | Hygrophoropsis | aurantiaca | Falscher Pfifferling |
| 29 | Hypholoma | capnoides | Rauchblättriger Schwefelkopf |
| 30 | Hypholoma | lateritium | Ziegelroter Schwefelkopf |
| 31 | Hypholoma | myosotis | Sumpf-Schwefelkopf |
| 32 | Imleria | badia | Maronenröhrling |
| 33 | Infundibulicybe | geotropa | Mönchskopf |
| 34 | Inocybe | geophylla | Erdblättriger Risspilz-Aggregat |
| 35 | Inocybe | lilacina | Lilaseidiger Risspilz |
| 36 | Inocybe | rimosa | Kegeliger Risspilz |
| 37 | Kuehneromyces | mutabilis | Stockschwämmchen |
| 38 | Laccaria | amethystina | Violetter Lacktrichterling |
| 39 | Laccaria | tortilis | Verbogener Lacktrichterling |
| 40 | Lactarius | aurantiacus | Milder Milchling |
| 41 | Lactarius | blennius | Graugrüner Milchling |
| 42 | Lactarius | camphoratus | Kampfer-Milchling |
| 43 | Lactarius | deterrimus | Fichtenreizker |
| 44 | Lactarius | salmonicolor | Weißtannen-Reizker, Lachsreizker |
| 45 | Lepista | flaccida | Fuchsiger Röteltrichterling |
| 46 | Lepista | nuda | Violetter Rötelritterling |
| 47 | Lepista | sordida | Schmutziger Röteltrichterling |
| 48 | Lycogala | epidendrum | Blutmilch-Schleimpilz |
| 49 | Lycoperdon | excipuliforme | Beutelstäubling |
| 50 | Lycoperdon | perlatum | Flaschen-Stäubling |
| 51 | Marasmius | cohaerens | Hornstieliger Schwindling |
| 52 | Marasmius | torquescens | Ledergelber Schwindling |
| 53 | Meripilus | giganteus | Riesen-Porling |
| 54 | Mycena | aurantiomarginata | Orangeschneidiger Helmling, Feuriger Helmling |
| 55 | Mycena | epipterygia | Dehnbarer Helmling |
| 56 | Mycena | rosea | Rosa Rettich-Helmling |
| 57 | Mycena | vulgaris | Klebriger Helmling |
| 58 | Panellus | serotinus | Gelbstieliger Muschelseitling |
| 59 | Paxillus | involutus | Kahler Krempling |
| 60 | Phaeolus | schweinitzii | Kiefern-Braunporling |
| 61 | Phallus | impudicus | Gemeine Stinkmorchel |
| 62 | Pholiota | lenta | Tonweisser Schüppling |
| 63 | Pholiota | squarrosa | Sparriger Schüppling |
| 64 | Phyllotopsis | nidulans | Orangeseitling |
| 65 | Pleurotus | ostreatus | Austernseitling |
| 66 | Plicatura | crispa | Krauser Adernzähling |
| 67 | Pluteus | cervinus | Rehbrauner Dachpilz |
| 68 | Polyporus | leptocephalus | Löwengelber Porling |
| 69 | Postia | ptychogaster | Weißer Polsterpilz |
| 70 | Pseudoclitocybe | cyathiformis | Kaffeebrauner Gabeltrichterling |
| 71 | Pseudohydnum | gelatinosum | Zitterzahn |
| 72 | Rhodocollybia | butyracea | Butterrübling |
| 73 | Rhodocybe | caelata | Genabelter Tellerling |
| 74 | Rickenella | fibula | Gemeiner Heftelnabeling |
| 75 | Russula | ochroleuca | Ockergelber Täubling |
| 76 | Russula | cyanoxantha | Frauentäubling |
| 77 | Russula | delica | Gemeiner Weißtäubling-Aggregat |
| 78 | Russula | fageticola | Gemeiner Buchenspeitäubling |
| 79 | Schizophyllum | commune | Spaltblättling |
| 80 | Stereum | hirsutum | Striegeliger Schichtpilz |
| 81 | Stereum | subtomentosum | Samtiger Schichtpilz |
| 82 | Tapinella | atrotomentosa | Samtfußkrempling |
| 83 | Thelephora | terrestris | Erd-Warzenpilz |
| 84 | Trametes | gibbosa | Buckel-Tramete |
| 85 | Trametes | versicolor | Schmetterlings-Tramete |
| 86 | Tricholoma | saponaceum | Seifenritterling |
| 87 | Tricholomopsis | rutilans | Purpurfilziger Holzritterling |
| 88 | Xerocomellus | pruinatus | Bereifter Rotfußröhrling |
| 89 | Xylaria | hypoxylon | Geweihförmige Holzkeule |









