Wanderung in Oberwittelsbach am 19. September 2026


| Führung: | Tobias Luschner |
| Teilnehmer: | 37 Personen |
| Wetter: | 17° C, wolkenfrei |
| Exkursionsgebiet: | MTB 7533/13 |
| Standort: | Mischwald |
Bericht:
Bilder:
![]() |
![]() |
| Begrüßung durch Tobias Luschner | Wiesenchampignon (Agaricus campestris) und Riesen-Champignon (Agaricus augustus) |
![]() |
![]() |
| Hexenbutter (Fuligo septica) | Kahler Krempling (Paxillus involutus) |
![]() |
![]() |
| Samtfußkrempling (Tapinella atrotomentosa) | alle Rißpilze (Inocybe) |
![]() |
![]() |
| Fliegenpilze (Amanita muscaria) | Funde erklären und dokumentieren |
Fundliste:
| 1 | Agaricus | augustus | Riesen-Champignon |
| 2 | Agaricus | campestris | Wiesenchampignon |
| 3 | Agaricus | essettei | Schiefknolliger Anis-Champignon |
| 4 | Amanita | excelsa | Grauer Wulstling |
| 5 | Amanita | gemmata | Narzissengelber Wulstling |
| 6 | Amanita | muscaria | Fliegenpilz |
| 7 | Amanita | porphyria | Porphyrbrauner Wulstling |
| 8 | Boletus | edulis | Steinpilz |
| 9 | Clitocybe | fragrans | Duft-Trichterling |
| 10 | Clitocybe | ditopa | Mehl-Trichterling |
| 11 | Clitocybe | odora | Grüner Anis-Trichterling |
| 12 | Cortinarius | hinnuleus | Hirschbrauner Wasserkopf |
| 13 | Cortinarius | uraceus | Olivbrauner Wasserkopf |
| 14 | Cystolepiota | hetieri | Rötender Mehlschirmling |
| 15 | Daedaleopsis | confragosa | Rötende Tramete |
| 16 | Daedaleopsis | confragosa var.tricolor | Dreifarbige Tramete |
| 17 | Fuligo | septica | Hexenbutter |
| 18 | Gloeophyllum | odoratum | Fenchelporling |
| 19 | Hygrophoropsis | aurantiaca | Falscher Pfifferling |
| 20 | Hypholoma | fasciculare | Grünblättriger Schwefelkopf |
| 21 | Hypholoma | lateritium | Ziegelroter Schwefelkopf |
| 22 | Imleria | badia | Maronenröhrling |
| 23 | Inocybe | corydalina | Grünbuckliger Risspilz |
| 24 | Inocybe | rimosa | Kegeliger Risspilz |
| 25 | Inocybe | geophylla | Erdblättriger Risspilz |
| 26 | Inocybe | piceae | Fichten Risspilz |
| 27 | Inocybe | pseudoasterospora var. microsperma | Falscher Sternsporrisspilz |
| 28 | Lactarius | circellatus | Gebänderter Hainbuchen-Milchling |
| 29 | Lactarius | deterrimus | Fichtenreizker |
| 30 | Lactarius | rufus | Rotbrauner Milchling |
| 31 | Lepiota | aspera | Spitzschuppiger Schirmling |
| 32 | Megacollybia | platyphylla | Breitblättriger Rübling |
| 33 | Mycena | epipterygia | Dehnbarer Helmling |
| 34 | Neoboletus | erythropus | Flockenstieliger Hexenröhrling |
| 35 | Neoboletus | xanthopus | Gelbstieliger Hexenröhrling, Eichen-H. |
| 36 | Paxillus | involutus | Kahler Krempling |
| 37 | Phaeolus | schweinitzii | Kiefern-Braunporling |
| 38 | Pluteus | cervinus | Rehbrauner Dachpilz |
| 39 | Postia | guttulata | Getropfter Saftporling |
| 40 | Russula | ochroleuca | Ockergelber Täubling |
| 41 | Russula | foetens | Stink-Täubling |
| 42 | Russula | vesca | Speise-Täubling |
| 43 | Scleroderma | citrinum | Dickschaliger Kartoffelbovist |
| 44 | Sparassis | crispa | Krause Glucke |
| 45 | Stropharia | aeruginosa | Grünspanträuschling |
| 46 | Tapinella | atrotomentosa | Samtfußkrempling |
| 47 | Trametes | versicolor | Schmetterlings-Tramete |
| 48 | Tricholomopsis | rutilans | Rötlicher Holzritterling |
| 49 | Tylopilus | felleus | Gallenröhrling |
| 50 | Xerocomellus | chrysenteron | Gewöhnlicher R., "Samtkappe"Rotfußröhrling |
Was tun bei Vergiftungen









